Beko RCNK356K20S
Габариты (ВxШxГ) (см) | 201x59.5x60 |
Профессиональное оборудование | ![]() |
Тип компрессора | не инверторный |
Общий объем / Полезный объем | |
Холодильника (л) | 356 / 335 |
Холодильной камеры (л) | - / 241 |
Морозильной камеры (л) | - / 94 |
Расположение морозильной камеры | нижнее |
Наличие зоны свежести | ![]() |
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
31 660,00 руб
Будет доступен: 1970-01-01
Габариты (ВxШxГ) (см) | 201x59.5x60 |
Профессиональное оборудование | ![]() |
Тип компрессора | не инверторный |
Общий объем / Полезный объем | |
Холодильника (л) | 356 / 335 |
Холодильной камеры (л) | - / 241 |
Морозильной камеры (л) | - / 94 |
Расположение морозильной камеры | нижнее |
Наличие зоны свежести | ![]() |
Размеры | |
---|---|
Высота | 201 см |
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 60 см |
Вес | 69.9 кг |
Объем | |
Общий объем | 356 л |
Параметры | |
Морозильная камера | С нижней морозильной камерой |
Класс энергопотребления | A+ |
Энергопотребление (кВтч/год) | 339 кВт |
Мощность замораживания | 6 кг/сутки |
Класс энергоэффективности | A+ |
Автономное сохранение холода | 17 ч |
Система управления | Электронная |
Система охлаждения | NoFrost Dual Cooling |
Дисплей | - |
Хладагент | R600a |
Уровень шума (дБ) | 40 дБ(А) |
Техническая характеристика | |
Перенавешиваемые двери | + |
Зона свежести Everfresh | - |
Звуковое оповещение при открытой двери | + |
Зона свежести 0-3˚C | - |
Антибактериальный фильтр | + |
Активный ионизатор | - |
Технология сохранения свежести Active Fresh Blue light | - |
Регулируемые полки из закаленного стекла | 4 |
Хромированная полка для бутылок | - |
Полки в двери | 4 |
Подставка для яиц | 1х10 |
Кубики льда | + |
Камера быстрой заморозки | - |
Количество компрессоров | 1 |
Режим «Отпуск» | + |
Количество дверей | 2 |
Лоток для пельменей | + |
Тип ручки | Встроенная |
Климатический класс | SN-T |
Цвет | Серебристый |
Высота, см | Более 190 |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Ширина, см | 56-65 |
Цвет | Нерж. сталь, серебристый |
Система NO FROST | Морозильное+холодильное отделение |
Зона свежести | Нет |
163 989,00 руб
73 989,00 руб
46 989,00 руб
47 489,00 руб
43 989,00 руб
48 489,00 руб
45 989,00 руб
61 989,00 руб
47 989,00 руб
48 989,00 руб
30 489,00 руб
35 489,00 руб
44 989,00 руб
53 489,00 руб
73 989,00 руб
97 989,00 руб
61 989,00 руб
56 989,00 руб
47 489,00 руб
35 489,00 руб
90 989,00 руб
132 989,00 руб
28 510,00 руб
29 489,00 руб
155 989,00 руб
105 989,00 руб
179 989,00 руб
110 989,00 руб
89 489,00 руб
89 989,00 руб