| Температура хранения | -6...+6 |
| Тип двери/крышки | Стеклянная |
| Цвет | Белый фронт |
| Общий объем, л | 485 |
| Управление | Электронное |
| Количество компрессоров | 1 |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Гарантийный срок, г | 2 |
Холодильная витрина Бирюса 461RDNQ
цвет Белый фронт
• стеклянная дверь
• температура -6...+6гр
• габариты 199,5х67х67см
• объем 485л
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
61 100,00 руб
Будет доступен: 1970-01-01
цвет Белый фронт
• стеклянная дверь
• температура -6...+6гр
• габариты 199,5х67х67см
• объем 485л
| Температура хранения | -6...+6 |
| Тип двери/крышки | Стеклянная |
| Цвет | Белый фронт |
| Общий объем, л | 485 |
| Управление | Электронное |
| Количество компрессоров | 1 |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Гарантийный срок, г | 2 |
| Высота, см | 199.5 |
| Ширина, см | 67 |
| Глубина, см | 67 |
| Вес, кг | 90 |
| Количество полок в холодильном отделении | 5 |
| Материал полок | металл |
| Дисплей | Да |
| Освещение | LED |
| Вес в упаковке, кг | 100 |
| Высота в упаковке, см | 201 |
| Ширина в упаковке, см | 74 |
| Глубина в упаковке, см | 73 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 1.1 |
| Высота, см | Более 190 |
| Ширина, см | 66-80 |
| Цвет | Белый |
| Система NO FROST | Нет |
47 150,00 руб
47 100,00 руб
51 100,00 руб
43 900,00 руб
45 850,00 руб
26 650,00 руб
30 300,00 руб
38 200,00 руб
39 100,00 руб
54 000,00 руб
57 000,00 руб
45 500,00 руб
30 700,00 руб
46 100,00 руб
64 850,00 руб
38 700,00 руб
70 550,00 руб
54 000,00 руб
67 600,00 руб
31 800,00 руб
44 450,00 руб
30 300,00 руб
52 450,00 руб
44 450,00 руб
33 350,00 руб
24 100,00 руб
36 100,00 руб
41 400,00 руб
27 300,00 руб
48 250,00 руб