11 750,00 руб
Будет доступен: 1970-01-01
| Номинальный общий объем брутто, дм3 | 94 |
| Номинальный объем холодильной камеры брутто, дм3 | 93 |
| Габаритные размеры (без упаковки), мм (ВхШхГ) | 850х472х450 |
| Тип управления | механический |
| Количество компрессоров | 1 |
| Корректированный уровень звуковой мощности (не более), дБа | 42 |
| Хладагент | R-600a |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 77 |
| Потребление энергии при температуре окружающего воздуха 25°C (не более), кВт*ч/24ч | 0,3 |
| Класс энергетической эффективности | A+ |
| Средняя температура в холодильной камере,°C | 4 |
| Ручная система оттаивания холодильной камеры | |
| Перенавешиваемые дверцы | |
| Встроенная ручка | |
| Гарантия | 1 год |
| Цветовое исполнение | белый |
| Высота, см | 75-100 |
| Ширина, см | 46-55 |
| Расположение морозильной камеры | Нет |
| Цвет | Белый |
| Система NO FROST | Нет |
| Зона свежести | Нет |
113 999,00 руб
116 999,00 руб
123 999,00 руб
67 899,00 руб
22 990,00 руб
156 990,00 руб
117 999,00 руб
133 999,00 руб
107 990,00 руб
20 699,00 руб
84 990,00 руб
16 299,00 руб
15 599,00 руб
19 899,00 руб
19 899,00 руб
19 499,00 руб
19 399,00 руб
39 899,00 руб
34 799,00 руб
15 499,00 руб
11 499,00 руб
91 990,00 руб
39 900,00 руб
24 950,00 руб
22 650,00 руб
24 900,00 руб
25 750,00 руб
24 950,00 руб
20 200,00 руб
23 550,00 руб