Тип установки | Отдельностоящая |
Количество комплектов | 14 |
Цвет | Белый |
Тип сушки | Конденсационная |
Расход воды за цикл, л | 10 |
Энергопотребление за цикл, кВт | 0.93 |
Уровень шума при работе, дБ | 49 |
Гарантийный срок, г | 2 |
Посудомоечная машина Бирюса DWF-614/6 W
• вместимость 14 комплектов посуды
• габариты 84,5x59,8x62,8 см
• расход воды - 10 л
• энергопотребление за цикл - 0,93 кВт*ч
• 8 программ
• отсрочка запуска - 1-24ч
• корзины — 3 шт
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
28 450,00 руб
Будет доступен: 1970-01-01
• вместимость 14 комплектов посуды
• габариты 84,5x59,8x62,8 см
• расход воды - 10 л
• энергопотребление за цикл - 0,93 кВт*ч
• 8 программ
• отсрочка запуска - 1-24ч
• корзины — 3 шт
Тип установки | Отдельностоящая |
Количество комплектов | 14 |
Цвет | Белый |
Тип сушки | Конденсационная |
Расход воды за цикл, л | 10 |
Энергопотребление за цикл, кВт | 0.93 |
Уровень шума при работе, дБ | 49 |
Гарантийный срок, г | 2 |
Таймер отсрочки запуска | Да |
Количество программ | 8 |
Программы | Автоматическая, интенсивная, обычная, ЭКО, стекло, 90 минут, быстрая, предварительное ополаскивание |
Минимальная температура, ℃ | 40 |
Максимальная температура, ℃ | 70 |
Высота, см | 84.5 |
Ширина, см | 59.8 |
Глубина, см | 62.8 |
Вес, кг | 42.5 |
Дисплей | Да |
Количество корзин для приборов | 1 |
Дополнительные функции | Дополнительная сушка, ускоренная мойка, выбор работы разбрызгивателей |
Вес в упаковке, кг | 48 |
Высота в упаковке, см | 89 |
Ширина в упаковке, см | 64.5 |
Глубина в упаковке, см | 66.5 |
Общий объем в упаковке, м³ | 0.4 |
Цвет | Белый |
36 990,00 руб
44 792,00 руб
61 990,00 руб
52 990,00 руб
49 990,00 руб
53 990,00 руб
85 990,00 руб
37 990,00 руб
52 990,00 руб
31 599,00 руб
47 199,00 руб
44 490,00 руб
49 990,00 руб
51 399,00 руб
48 199,00 руб
44 100,00 руб
29 450,00 руб
26 550,00 руб
81 250,00 руб
51 600,00 руб
50 450,00 руб
43 750,00 руб