Холодильник Beko B1RCSK362W
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
30 750,00 руб
Будет доступен: 1970-01-01
Размеры | |
---|---|
Высота | 186 см |
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 65 см |
Вес | 68.2 кг |
Объем | |
Общий объем | 368 л |
Параметры | |
Морозильная камера | С нижней морозильной камерой |
Класс энергопотребления | - |
Энергопотребление (кВтч/год) | 296 кВт |
Мощность замораживания | 5 кг/сутки |
Класс энергоэффективности | A+ |
Автономное сохранение холода | 18 ч |
Система управления | Механическая |
Система охлаждения | Статическая |
Инверторный компрессор | - |
Дисплей | - |
Хладагент | R600a |
Уровень шума (дБ) | 38 дБ(А) |
Техническая характеристика | |
Перенавешиваемые двери | + |
Зона свежести Everfresh | - |
Контроль уровня влажности в ящике Everfresh | - |
Звуковое оповещение при открытой двери | - |
Зона свежести 0-3˚C | - |
Антибактериальный фильтр | - |
Активный ионизатор | - |
Технология сохранения свежести Active Fresh Blue light | - |
Технология 3-х цветов HarvestFresh | - |
Регулируемые полки из закаленного стекла | - |
Хромированная полка для бутылок | - |
Полки в двери | 3 |
Подставка для яиц | 10х1 |
Форма для кубиков льда | 1 |
Функция суперзаморозки Quick Freeze | - |
Режим «Отпуск» | - |
Количество дверей | 2 |
Лоток для пельменей | + |
Тип ручки | Встроенная пластиковая с металлическим профилем |
Климатический класс | SN-ST |
Высота, см | 176-190 |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Ширина, см | 56-65 |
Цвет | Белый |
Система NO FROST | Нет |
Зона свежести | Нет |
67 999,00 руб
67 999,00 руб
63 999,00 руб
72 999,00 руб
67 999,00 руб
104 999,00 руб
104 999,00 руб
104 999,00 руб
102 999,00 руб
59 999,00 руб
59 999,00 руб
57 999,00 руб
52 999,00 руб
63 999,00 руб
94 999,00 руб
59 999,00 руб
53 991,00 руб
63 999,00 руб
78 490,00 руб
69 990,00 руб
89 999,00 руб
70 999,00 руб
35 990,00 руб
94 999,00 руб
109 990,00 руб
104 990,00 руб
129 990,00 руб
129 990,00 руб
66 990,00 руб
66 990,00 руб