| Тип установки | Отдельностоящая |
| Количество комплектов | 9 |
| Цвет | Белый |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Расход воды за цикл, л | 10 |
| Энергопотребление за цикл, кВт | 0.7 |
| Уровень шума при работе, дБ | 49 |
| Гарантийный срок, г | 2 |
| Вес, кг | 33 |
Посудомоечная машина Бирюса DWF-409/6 W
• вместимость 9 комплектов посуды
• габариты 84,5x44,8x60 см
• расход воды - 10 л
• энергопотребление за цикл - 0,7 кВт*ч
• 6 программ
• отсрочка запуска - 3/6/9ч
• корзины - 2 шт
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
19 000,00 руб
Будет доступен: 1970-01-01
• вместимость 9 комплектов посуды
• габариты 84,5x44,8x60 см
• расход воды - 10 л
• энергопотребление за цикл - 0,7 кВт*ч
• 6 программ
• отсрочка запуска - 3/6/9ч
• корзины - 2 шт
| Тип установки | Отдельностоящая |
| Количество комплектов | 9 |
| Цвет | Белый |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Расход воды за цикл, л | 10 |
| Энергопотребление за цикл, кВт | 0.7 |
| Уровень шума при работе, дБ | 49 |
| Гарантийный срок, г | 2 |
| Вес, кг | 33 |
| Таймер отсрочки запуска | Да |
| Количество корзин для приборов | 1 |
| Количество программ | 6 |
| Минимальная температура, ℃ | 40 |
| Максимальная температура, ℃ | 70 |
| Высота, см | 84.5 |
| Ширина, см | 44.8 |
| Глубина, см | 60 |
| Дисплей | Нет |
| Вес в упаковке, кг | 38 |
| Высота в упаковке, см | 89 |
| Ширина в упаковке, см | 49.5 |
| Глубина в упаковке, см | 64.5 |
| Дополнительные функции | 1/2 загрузки |
| Цвет | Белый |
39 150,00 руб
30 450,00 руб
39 850,00 руб
38 100,00 руб
21 500,00 руб
38 990,00 руб
38 490,00 руб