Тип установки | Отдельностоящая |
Количество комплектов | 10 |
Цвет | Белый |
Тип сушки | Конденсационная |
Расход воды за цикл, л | 9 |
Энергопотребление за цикл, кВт | 0.74 |
Уровень шума при работе, дБ | 49 |
Гарантийный срок, г | 2 |
Посудомоечная машина Бирюса DWF-410/5 W
• цвет Белый
• вместимость 10 комплектов посуды
• габариты 84,5x44,8x60 см
• расход воды - 9 л
• энергопотребление за цикл - 0,74 кВт*ч
• 6 программ
• отсрочка запуска - 1-24ч
• корзины — 3 шт
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
23 600,00 руб
Будет доступен: 1970-01-01
• цвет Белый
• вместимость 10 комплектов посуды
• габариты 84,5x44,8x60 см
• расход воды - 9 л
• энергопотребление за цикл - 0,74 кВт*ч
• 6 программ
• отсрочка запуска - 1-24ч
• корзины — 3 шт
Тип установки | Отдельностоящая |
Количество комплектов | 10 |
Цвет | Белый |
Тип сушки | Конденсационная |
Расход воды за цикл, л | 9 |
Энергопотребление за цикл, кВт | 0.74 |
Уровень шума при работе, дБ | 49 |
Гарантийный срок, г | 2 |
Таймер отсрочки запуска | Да |
Количество программ | 6 |
Программы | Интенсивная, обычная, ЭКО, стекло, 90 минут, быстрая |
Минимальная температура, ℃ | 40 |
Максимальная температура, ℃ | 70 |
Высота, см | 84.5 |
Ширина, см | 44.8 |
Глубина, см | 60 |
Вес, кг | 37 |
Дисплей | Да |
Дополнительные функции | Дополнительная сушка, 1/2 загрузки |
Вес в упаковке, кг | 42 |
Высота в упаковке, см | 89 |
Ширина в упаковке, см | 49.5 |
Глубина в упаковке, см | 64.5 |
Общий объем в упаковке, м³ | 0.3 |
Цвет | Белый |
35 950,00 руб
31 800,00 руб
42 599,00 руб
40 990,00 руб
42 799,00 руб
29 990,00 руб
34 500,00 руб
52 799,00 руб
31 500,00 руб
22 900,00 руб
44 990,00 руб
44 699,00 руб
24 500,00 руб
39 596,00 руб
38 429,00 руб
26 499,00 руб
31 999,00 руб
30 990,00 руб
39 093,00 руб
32 810,00 руб
36 999,00 руб
25 999,00 руб