| Тип установки | Встраиваемая |
| Количество комплектов | 9 |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Уровень шума при работе, дБ | 49 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Цвет | Без цвета |
| Гарантийный срок, г | 2 |
Встраиваемая посудомоечная машина Бирюса DWB-409/6
• вместимость 9 комплектов посуды
• ширина 44,8 см
• расход воды - 9 л
• 5 программ
• защита от протечек AquaStop
• луч на полу
• отсрочка запуска
2 корзины для посуды
2 складные полки для столовых приборов
съемная корзина для столовых приборов
• верхняя корзина с регулируемой высотой
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
20 500,00 руб
Будет доступен: 1970-01-01
• вместимость 9 комплектов посуды
• ширина 44,8 см
• расход воды - 9 л
• 5 программ
• защита от протечек AquaStop
• луч на полу
• отсрочка запуска
2 корзины для посуды
2 складные полки для столовых приборов
съемная корзина для столовых приборов
• верхняя корзина с регулируемой высотой
| Тип установки | Встраиваемая |
| Количество комплектов | 9 |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Уровень шума при работе, дБ | 49 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Цвет | Без цвета |
| Гарантийный срок, г | 2 |
| Количество программ | 5 |
| Основные программы | ЭКО, 90 минут, Быстрая, Интенсивная, Обычная |
| Таймер отсрочки запуска | Да |
| Дополнительные функции | Луч на полу, 1/2 загрузки, Отложенный старт, AquaStop |
| Минимальная температура, ℃ | 45 |
| Максимальная температура, ℃ | 65 |
| Расход воды за цикл, л | 9 |
| Энергопотребление за цикл, кВт | 0.201 |
| Высота, см | 81.5 |
| Ширина, см | 44.8 |
| Глубина, см | 55 |
| Вес, кг | 29 |
| Вес в упаковке, кг | 33.5 |
| Высота в упаковке, см | 89 |
| Ширина в упаковке, см | 49.5 |
| Глубина в упаковке, см | 64.5 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 0.3 |
| Ширина, см | 31-45 |
26 000,00 руб
23 500,00 руб
31 250,00 руб
37 950,00 руб
30 950,00 руб
34 500,00 руб
27 900,00 руб
26 150,00 руб
50 450,00 руб
26 550,00 руб
28 500,00 руб
35 200,00 руб
33 700,00 руб
36 850,00 руб
24 600,00 руб
26 700,00 руб
39 900,00 руб